<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Laatste Meter &#187; arbeidsmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.delaatstemeter.nl/tag/arbeidsmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delaatstemeter.nl</link>
	<description>Het einde in logistiek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dekpersoneel in de binnenvaart: een sombere toekomst?</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/dekpersoneel-in-de-binnenvaart-een-sombere-toekomst/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/dekpersoneel-in-de-binnenvaart-een-sombere-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastcolumnist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[cao]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=6240</guid>
		<description><![CDATA[Het is koud, erg koud op het voordek. Ondanks die kou is dit leven het mooiste ter wereld. Toch maak ik mij zorgen. Ik ben 33 jaar en dus te oud, veel te oud, of beter te duur, veel te duur. Bij sollicitaties hoor ik varende ondernemers netto maand bedragen noemen amper hoger dan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is koud, erg koud op het voordek. Ondanks die kou is dit leven het mooiste ter wereld. Toch maak ik mij zorgen. Ik ben 33 jaar en dus te oud, veel te oud, of beter te duur, veel te duur. Bij sollicitaties hoor ik varende ondernemers netto maand bedragen noemen amper hoger dan de sociale huren in mijn woonplaats. En toch hoor ik kreten als “er is moeilijk aan personeel te komen”. <span id="more-6240"></span></p>
<p>Drijft marktwerking de prijs dan niet vanzelf op.? Nee, het te kort wordt aangevuld met werknemers van binnen en buiten Europa. Er is dus geen nijpend tekort aan personeel in zijn geheel en een langlopende visie hierover is hierdoor voor varende ondernemers dan ook een ver-van-mijn-bed-show. Dat er weinig animo in Nederland aanwezig is om in de binnenvaart te gaan werken, daar wordt daardoor dus weinig aandacht aan besteed. Er is al jaren geen CAO meer in de binnenvaart. Het is gewoon niet belangrijk genoeg om daar tijd aan te besteden om afspraken te maken met de sociale partners.</p>
<p>Nederland Transportland. Het klinkt mooi, maar wie geeft er om die pakweg 5000 schippers? Helemaal als je het afzet tegen de 120.000 medewerkers in het wegvervoer. Te klein om je druk om te maken&#8230;..toch?</p>
<p>De overheden hebben een vaarwergbudget van 11,2 miljard euro voor 2010 tot 2020. Haven Rotterdam heeft afgesproken het wegvervoer te beperken tot 35% en de binnenvaart te laten groeien tot 45%. Binnen de lidstaten van Europa vind 40% van het vervoer over water plaats. 330 miljoen ton goederen gaat via het het Nederlandse water Europa in en uit. Misschien niet te klein om je druk over te maken?</p>
<p>Deze cijfers gaan heel de Europese economie aan en vooral omdat het een hele kosten efficiente en milieuvriendelijke manier van vervoeren is. Zijn juist de Nederlandse binnenvaart ondernemers zo belangrijk? Of de binnenvaart in het algemeen. En als dat laatste het geval is zou de Nederlandse ondernemer dus gewoon vervangen kunnen worden door een niet-Nederlandse. Wat een eind zal gaan betekenen voor een van de mooiste beroepen in Nederland. Wie zou zich dan hier wel druk om moeten maken?</p>
<p>De varende ondernemers zelf? Zonder dat er instroom van Nederlands personeel plaats vindt zullen er ook geen Nederlandse opvolgers zijn. Er vanuitgaande dat in veel gevallen het opgebouwde pensioen bestaat uit de waardeopbrengst van het bedrijf na verkoop, denk ik dat daar best eens langer stil bij gestaan kan worden wat het huidige ingeslagen traject betekent voor &#8220;de toekomst&#8221;</p>
<p>De enige vraag die dan rest&#8230;. Waarom gebeurt dat dan niet of te weinig?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vincent Streep.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=6240&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/dekpersoneel-in-de-binnenvaart-een-sombere-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopTeam Logistiek: de &#8216;human capital&#8217; agenda is urgent</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/topteam-logistiek-de-human-capital-agenda-is-urgent/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/topteam-logistiek-de-human-capital-agenda-is-urgent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[dinalog]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[topteam]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. De komende jaren dient de internationale toppositie van de sector echter verstevigd worden. Hiervoor heeft het TopTeam Logistiek zes innovatieroadmaps ontwikkeld die aan deze ambitie een impuls gaan geven. Een sleutelfactor voor het realiseren van deze ambities is human capital. De zes innovatieroadmaps zijn: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. De komende jaren dient de internationale toppositie van de sector echter verstevigd worden. Hiervoor heeft het<a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/wat-adviseert-het-topteam-logistiek-vandaag/" target="_blank"> TopTeam Logistiek</a> zes innovatieroadmaps ontwikkeld die aan deze ambitie een impuls gaan geven. Een sleutelfactor voor het realiseren van deze ambities is human capital.<span id="more-6208"></span></p>
<p>De zes innovatieroadmaps zijn:<br />
1. NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform)<br />
2. Synchromodaliteit<br />
3. Douane<br />
4. Cross Chain Control Centers<br />
5. Service Logistiek<br />
6. Supply Chain Finance.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Human Capital agenda</strong></p>
<p>In de afgelopen maanden heeft de Topsector Logistiek een <a href="http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Human%20Capital%20Agenda%20Topsector%20Logistiek%20december%202011_0.pdf" target="_blank">Human Capital Agenda</a> opgesteld.</p>
<p>Hier liggen drie grote uitdagingen:</p>
<ol>
<li>Voldoende human capital: het tekort aan voldoende logistieke professionals dreigt op te lopen op alle niveaus. Het advies rapport van de topsector logistiek “Partituur naar de Top” beveelt daarom 50% meer uitstroom vanuit het (logistieke) onderwijsveld aan.</li>
<li>Uitbouwen van een sterke kennisinfrastructuur via de Kennis Distributie Centra. De wisselwerking tussen onderwijs (op alle niveaus) en het bedrijfsleven resulteert in excellente kwaliteit van het logistieke onderwijs en valorisatie van de innovatielijnen uit het adviesrapport van het Topteam.</li>
<li>Het bedrijfsleven zelf zal steeds meer oog moeten hebben voor sociale innovaties om te blijven Boeien, binden en behouden en de concurrentie om schaars talent met andere sectoren aan te gaan. Acties voor een betere beeldvorming blijven onverminderd noodzakelijk.</li>
</ol>
<p>De <a href="http://www.logistiek.nl/mobiel/item.php?id=12675&amp;module=nieuws" target="_blank">uitdagingen</a> worden aangegaan door het werken aan drie belangrijke thema’s: excelleren met voldoende kwalitatief hoogstaand human capital, regionaliseren door innovatie, kennis en human capital van de regio verder uit te bouwen en te versterken en het stapelen van kennis zodat er een continu proces plaatsvindt van leren en er wordt voortgebouwd op bestaande kennis.</p>
<p><strong>Behoefte aan human capital in de topsector Logistiek </strong><strong></strong></p>
<p>De Topsector Logistiek heeft de komende jaren behoefte aan meer human capital. Uit onderzoek blijkt dat het huidige logistieke personeel naar verhouding sterk is vergrijsd. Zo’n 45 procent is 45 jaar of ouder, waarvan 28 procent in de leeftijdsklasse 45-55 jaar en 17 procent in de klasse 55-65 jaar valt. De sector is sterk vergrijsd en zal de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd worden met een vervangingsvraag.</p>
<p>Daarnaast heeft de sector ook grote ambities die een uitbreidingsvraag zullen creëren. De huidige trend in instroom in de sector biedt op dit moment niet voldoende zekerheid om deze toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Hier moet dus actie op ondernomen worden.</p>
<p><strong>Versterken van de kennisinfrastructuur</strong></p>
<p>De afgelopen jaren heeft de sector niet stilgezeten. Naast de Stichting Nederland is Logistiek (beeldvorming) en het zogenaamde Kennisakkoord HBO worden verschillende succesvolle initiatieven ontwikkeld die naar verwachting een grote bijdrage leveren aan een sterke kennisinfrastructuur binnen de logistiek. Een kennisinfrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven, die een belangrijke kwaliteitsimpuls geeft aan het onderwijs en human capital. Deze infrastructuur komt fysiek tot uiting in de opzet van zes regionale Kennis Distributie Centra. Een Kennis Distributie Centrum is een regionaal samenwerkingsverband voor kennis en innovatie, gecoördineerd door de hogeschool in de regio, in het bijzonder het logistieke hbo-lectoraat. Deze Centra zorgen voor een continue wisselwerking tussen werkveld en onderwijs (mbo, hbo en wo). Hierbij wordt recent ontwikkelde kennis (vooral door tussenkomst van het Topinstituut Dinalog) gedeeld met en toegepast door het bedrijfsleven (MKB) in de regio. Aan de andere kant helpt het Kennis Distributie Centrum het bedrijfsleven met het formuleren van onderzoeksvragen voor toegepaste onderzoeksprojecten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>De <a href="http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Human%20Capital%20Agenda%20Topsector%20Logistiek%20december%202011_0.pdf" target="_blank">actieagenda</a> Human Capital Logistiek </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Thema 1:Excelleren</strong></p>
<p>1. Excellent en state of the art onderwijs</p>
<p>2. Meer kwalitatief hoogstaande werknemers</p>
<p>3. Betere benutting en behoud van logistieke professionals</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Thema 2: Regionaliseren</strong></p>
<p>4. Regionale kennisdistributie centra</p>
<p>5. Regionaal thematiseren en specialiseren</p>
<p>6. Regionaal concentreren van opleidingsaanbod</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Thema 3: Stapelen van kennis</strong></p>
<p>7. Kennis verspreiden en stapelen</p>
<p>8. Kennis over de sector</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=6208&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/topteam-logistiek-de-human-capital-agenda-is-urgent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yacht: minder groei in vacatures logistiek en inkoop</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/yacht-minder-groei-in-vacatures-logistiek-en-inkoop/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/yacht-minder-groei-in-vacatures-logistiek-en-inkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek-manager]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[De vacaturegroei in logistiek en inkoop is afgevlakt. Tot en met de zomer 2011 was het aantal vacatures maand op maand aanzienlijk hoger dan in 2010. Na de zomer is het aantal vacatures gelijk aan het aantal vacatures in 2010. De stijgende trend is daarmee overgegaan in een vlakke lijn. Dit blijkt uit de analyse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vacaturegroei in logistiek en inkoop is afgevlakt. Tot en met de zomer 2011 was het aantal vacatures maand op maand aanzienlijk hoger dan in 2010. Na de zomer is het aantal vacatures gelijk aan het aantal vacatures in 2010. De stijgende trend is daarmee overgegaan in een vlakke lijn. <span id="more-5994"></span>Dit blijkt uit de analyse “Trends en Ontwikkelingen op de Arbeidsmarkt voor Inkopers en Logistieke Professionals” van Yacht, detacheerder van interim professionals.</p>
<p>Over het hele jaar bekeken is de vraag naar goede professionals op het gebied van inkoop en logistiek gestegen. Het aantal logistieke vacatures groeide in 2011 met 18% ten opzichte van 2010. Voor inkoopfuncties bedroeg de vacaturegroei 12%. Supply Chain Management en Planners zijn hierbij de grootste groeiers (37% groei over het gehele jaar).</p>
<p><strong>Ruim 40% groei in Industrie </strong><br />
De toename aan vacatures wordt vooral veroorzaakt door een toenemende vraag vanuit de sector Industrie. Deze sector zette maar liefst 41% meer vacatures uit. Michel Verdoold, competence director Logistiek &amp; Inkoop: “De groei die we hebben gezien is een logische ontwikkeling. De markt is duidelijk op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen en de winst te vergroten. Dat zie je terug in een toenemende vraag naar goede procurement professionals en logistieke professionals. Met Supply Chain Managers en Planners als grote winnaars. Dat de groei nu afvlakt, is duidelijk het gevolg van de veranderde economische vooruitzichten.”</p>
<p><strong>Voorkeur voor logistiek en industrie</strong><br />
Michel Verdoold: “Wat betreft voorkeuren op de arbeidsmarkt werken logistieke professionals het liefst in hun eigen sector, transport en logistiek. Daarna is de industrie populair, de zakelijke dienstverlening en tot slot de overheid. Inkoop professionals werken vooral graag in de industrie. Op nummer 2 staat bij hen de energiesector. De derde plaats is voor de overheid en op vier staan zakelijke dienstverlening en zorg. Ben je als werkgever op zoek naar een goede logistieke of inkoopprofessional, houd dan vooral rekening met deze voorkeuren bij de wervingsaanpak.”</p>
<p>Yacht monitort continu de Logistics &amp; Procurement arbeidsmarkt voor ervaren, hoger opgeleide Professionals. Per kwartaal worden de Nielsen Media Statistieken, arbeidsmarktgedragsonderzoeken van de Randstad Holding, de Intelligence Group en de Monsterboard Employment Index door Yacht bewerkt, geanalyseerd en uiteindelijk gepubliceerd.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=5994&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/yacht-minder-groei-in-vacatures-logistiek-en-inkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer vraag naar logistiek managers en inkopers</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/meer-vraag-naar-logistiek-managers-en-inkopers/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/meer-vraag-naar-logistiek-managers-en-inkopers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[inkoper]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek-manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=4376</guid>
		<description><![CDATA[De arbeidsmarkt voor inkopers en logistieke professionals vertoont een sterke groei in de eerste maanden van 2011. Dit blijkt uit de analyse &#8216;Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Inkopers en Logistieke Professionals 1e kwartaal 2011&#8216; van Yacht, detacheringsonderdeel van Randstad Holding. Ten opzichte van dezelfde periode in 2010 steeg het aantal print- en online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/05/shutterstock_9488830.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2569" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/05/shutterstock_9488830.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>De arbeidsmarkt voor inkopers en logistieke professionals vertoont een sterke groei in de eerste maanden van 2011. Dit blijkt uit de analyse &#8216;<a href="http://zakelijk.yacht.nl/forse-groei-in-vacatures-voor-inkopers-en-logistieke-professionals/" target="_blank">Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Inkopers en Logistieke Professionals 1e kwartaal 2011</a>&#8216; van Yacht, detacheringsonderdeel van Randstad Holding.<span id="more-4376"></span></p>
<p>Ten opzichte van dezelfde periode in 2010 steeg het aantal print- en online gepubliceerde vacatures sterk, aldus Yacht. In totaal is de stijging bijna 60%.</p>
<p>De vraag naar inkopers steeg daarbij behoorlijk met 33%. In totaal verdubbelde het aantal vacatures voor logistiek professionals bijna op dat gebied met 85%.</p>
<p>&#8220;De forse stijging komt vooral op het conto van de branches industrie en (logistieke) dienstverlening&#8221;, aldus Muusse. &#8220;Overigens valt in alle branches een stijging van het aantal vacatures op dit gebied waar te nemen, met uitzondering van de overheid. Er is vooral vraag naar strategische businessplanners en naar supply chain-managers.</p>
<p>Muusse merkt op dat, na het ook voor deze beroepsgroep slechte jaar 2009, 2010 al een redelijk herstel heeft laten zien. In totaal was 2010 een vrij goed jaar met elk kwartaal een stijging in het aantal vacatures. Er is vooral een stijging te zien in de industriele productie en in het kielzog daarvan een stijging bij handel en transport. Het is vooral in die sectoren waar de groeiende vraag naar inkopers en logistieke professionals vandaan komt, zo concludeert Yacht.</p>
<p>De eerste maanden van 2011 beginnen zeer goed en stemmen dus positief, oordeelt de detacheerder. Inkopers en logistieke professionals krijgen het steeds drukker en er zijn er ook meer van nodig.</p>
<p>De groei in export en industriele productie geeft een hernieuwde vraag naar hoogopgeleide professionals die niet alleen een goed inzicht moeten hebben in de eigen business van het bedrijf, maar juist ook over de grenzen van de eigen organisatie moeten kunnen kijken, aldus Yacht.</p>
<p>Bij logistiek gaat het dan met name om overzicht over de hele keten waar het bedrijf deel van uit maakt en om een adequate vraagvoorspelling en flexibele inrichting van de eigen organisatie op basis daarvan.</p>
<p>Bij inkoop gaat het om businessstrategen die de juiste match weten te maken met wat de organisatie van andere partijen nodig heeft om succesvol te kunnen zijn.</p>
<p>Bron: <a href="http://zakelijk.yacht.nl/forse-groei-in-vacatures-voor-inkopers-en-logistieke-professionals/">http://zakelijk.yacht.nl/forse-groei-in-vacatures-voor-inkopers-en-logistieke-professionals/</a></p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=4376&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/meer-vraag-naar-logistiek-managers-en-inkopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistiek manager: nu wel of niet voldoende salaris?</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/logistiek-manager-nu-wel-of-niet-voldoende-salaris/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/logistiek-manager-nu-wel-of-niet-voldoende-salaris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek-manager]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/logistiek-manager-nu-wel-of-niet-voldoende-salaris/</guid>
		<description><![CDATA[De vraag naar logistiek talent is groter dan het aanbod stelde wervingsbureau YER onlangs in een onderzoek. De aanwas van nieuw logistiek talent daalt zelfs. Uit een poll over dit onderzoek ontstond een interessante discussie op Logistiek.nl en blijkt het salaris een belangrijk aandeel te hebben.Volgens YER is het voor bedrijven in de logistieke sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2008/02/geschikt.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-168" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2008/02/geschikt.thumbnail.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>De vraag naar logistiek talent is groter dan het aanbod stelde wervingsbureau <a href="http://www.yer.nl/nl-nl/yer-nieuws/yer-trends/logistiek.aspx" target="_blank">YER</a> onlangs in een onderzoek. De aanwas van nieuw logistiek talent daalt zelfs. Uit een poll over dit onderzoek ontstond een interessante discussie op <a href="http://www.logistiek.nl/nieuws/nid10333-salaris-in-de-logistiek-is-te-laag.html" target="_blank">Logistiek.nl</a> en blijkt het salaris een belangrijk aandeel te hebben.<span id="more-3002"></span>Volgens YER is het voor bedrijven in de logistieke sector die op zoek zijn naar hoopopgeleide logistici van doorslaggevend belang dat zij kritische werknemers en sollicitantendoelgroepen benoemen en daarbij ook zorgen voor een strategische personeelsplanning. Die planning dient volgens het werving- en selectiebureau niet alleen aandacht te schenken aan de vraag naar personeel van het bedrijf maar ook rekening te houden met het beschikbare aanbod.</p>
<p>Hoe komt het dat de vraag naar talent groter is dan het aanbod? Volgens 34% van de stemmers op de poll van Logistiek.nl is het te lage salaris een van de belangrijkste oorzaken dat nieuw talent niet kiest voor de logistiek. Maar een evenredig groot aantal meent dat jonge mensen geen idee hebben wat logistiek is en kiezen andere studies.</p>
<p>De resultaten mogen we best met een korreltje zout nemen&#8230; hoe zat het ook al weer als je een kalkoen vraagt wat we met kerst eten?!</p>
<p>Lees meer over de poll en de interessante reacties op <a href="http://www.logistiek.nl/nieuws/nid10333-salaris-in-de-logistiek-is-te-laag.html" target="_blank">Logistiek.nl</a>.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=3002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/logistiek-manager-nu-wel-of-niet-voldoende-salaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatiemanagement: too little, too late?</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/generatiemanagement-too-little-too-late/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/generatiemanagement-too-little-too-late/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[vergrijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Weet je eigenlijk zelf wel wat je wilt? Een onverwacht scherpe vraag waarbij ik even met mijn mond vol tanden stond. Onlangs mocht ik op uitnodiging van Tempo Team in debat met Logistiek Managers en Human Resource Managers uit productiebedrijven en logistiek dienstverleners over de gevolgen vergrijzing. Wat zijn de effecten voor op productiviteit, bedrijfsvoering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/02/shutterstock_23578609.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2156" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/02/shutterstock_23578609.jpg" alt="" width="120" height="100" /></a>Weet je eigenlijk zelf wel wat je wilt? Een onverwacht scherpe vraag waarbij ik even met mijn mond vol tanden stond. Onlangs mocht ik op uitnodiging van Tempo Team in debat met Logistiek Managers en Human Resource Managers uit productiebedrijven en logistiek dienstverleners over de gevolgen vergrijzing. <span id="more-2155"></span>Wat zijn de effecten voor op productiviteit, bedrijfsvoering en rendement?</p>
<p>Die managers hadden het over het hogere ziekteverzuim, lange re-integratie processen, moeizaam regelen van aangepast werk, gebrekkige motivatie en de ogenschijnlijk geringe flexibiliteit van de oudere wordende collega’s. En, ze treden massaal vervroegd uit. Een van de managers verzuchtte dat het voor die groep ‘too little, too late’ is, maar dat we moeten inzetten op het nu voorkomen van die problemen over enkele jaren.</p>
<p>De vergrijzing betekent een grote verandering voor Nederland. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel mensen zo gezond oud zullen worden. Het aantal 55-plussers neemt de komende 30 jaar met 63% toe. In 2025 is 40% van de bevolking 55 jaar of ouder. Het aandeel mensen dat werkt zal in 2030 aanzienlijk lager zijn dan nu. De beroepsbevolking is nu 68%. In 2030 is die nog maar 56%. Door de massale vergrijzing verdwijnen vaardigheden, kennis en expertise uit organisaties. Wat is er nodig om kennisoverdracht te garanderen en de continuïteit van organisaties te borgen voor als in 2015 de babyboomers met pensioen gaan? Hoe kunnen ouderen langer productief en gezond doorwerken? Hoe voorkomen we dat ouderen vóór de pensioengerechtigde leeftijd terechtkomen in een uitkeringssituatie.</p>
<p>Uit onderzoek van TNO, is gebleken dat ouderen zeker niet zo traag, star, zwak, ziek en misselijk zijn als we vaak denken: “Ouderen zijn door hun lichamelijke beperkingen zeker niet minder inzetbaar dan jongeren. Op een paar uitzonderingen na (stratenmakers, bouwvakkers) zijn er geen beroepen waar een voortdurend beroep wordt gedaan op lichamelijke functies. Vijftigplussers nemen even goed nieuwe kennis op dan jongeren. Ze leren anders. Meer ’on the job’, minder goed klassikaal. Voorwaarde is wel dat iemand het niet verleerd is te leren. Wie twintig jaar nooit meer iets nieuws heeft hoeven doen, heeft een probleem. Een manager die twintig jaar lang een medewerker nooit meer iets nieuws heeft laten doen, heeft een probleem.“ Het ziekteverzuim neemt toe naarmate mensen langer in hun functie zitten. Volgens het CBS is het ziekteverzuim van een 57-jarige bijna het dubbele van een 27-jarige. TNO: “Stilstand is achteruitgang, het zorgt voor een verlies aan inspiratie, en wie niet langer bevlogen is, meldt zich vaker ziek. Maar dat heeft maar heel weinig met leeftijd van doen. Jongeren die lang dezelfde functie uitvoeren, zijn vaker ziek dan ouderen met wisselende werkzaamheden.”</p>
<p>Die managers bij de bijeenkomst van Tempo Team waren allemaal tussen 45 en 55 jaar. Dan komt vanzelfsprekend die ene vraag: wat moet jouw baas nu regelen om jou te kunnen laten werken tot je 67e? Een simpele en logische vraag. Maar, het bleef even akelig stil. Het is helemaal niet zo leuk om daarover te moeten nadenken. Maar, als we zelf daarvoor nu niet nadenken, dan is het straks weer ‘too little, too late’.</p>
<p>Zelf kon ik de vraag in elk geval nog niet beantwoorden. De komende periode ga ik daar eens over nadenken…</p>
<p>Walther Ploos van Amstel (1962)</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=2155&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/generatiemanagement-too-little-too-late/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe mee met Logistics Labour Survey 2010</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/doe-mee-met-logistics-labour-survey-2010/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/doe-mee-met-logistics-labour-survey-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek-manager]]></category>
		<category><![CDATA[tempo-team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=1678</guid>
