<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Laatste Meter &#187; co2</title>
	<atom:link href="http://www.delaatstemeter.nl/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delaatstemeter.nl</link>
	<description>Het einde in logistiek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alternatieve brandstoffen: help, ik kan niet kiezen!</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/checklisten/alternatieve-brandstoffen-help-ik-kan-niet-kiezen/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/checklisten/alternatieve-brandstoffen-help-ik-kan-niet-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[fijn-stof]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transporttechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=6252</guid>
		<description><![CDATA[De transportsector was in 2010 een van de grootste gebruikers van fossiele brandstof. Al in 2010 voorspelden deskundigen dat de olieprijs van circa 100$ per vat naar 200$ per vat zou kunnen stijgen. Maar, experts voorspelden dat die olieprijs ook lager zou kunnen zijn, als bedrijven tijdig zouden inzetten op minder gebruik van olie. Fossiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De transportsector was in 2010 een van de grootste gebruikers van fossiele brandstof. Al in 2010 voorspelden deskundigen dat de olieprijs van circa 100$ per vat naar 200$ per vat zou kunnen stijgen. Maar, experts voorspelden dat die olieprijs ook lager zou kunnen zijn, als bedrijven tijdig zouden inzetten op minder gebruik van olie. <span id="more-6252"></span></p>
<p>Fossiele brandstoffen en met name aardolie worden steeds schaarser. De groeiende vraag hiernaar kan in de nabije toekomst niet meer worden opgevangen. Tel daar de problematiek van de CO2-uitstoot en de luchtverontreinigende stoffen bij op en het wordt direct duidelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden beperkt en dat er gezocht moet worden naar alternatieven voor aardolie.</p>
<p><strong>Alternatieve brandstoffen</strong><br />
Zowel de Europese als de Nederlandse overheid hebben de noodzaak tot het overstappen op alternatieve energievormen onderkend en nemen steeds verdergaande maatregelen om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en van alternatieve brandstoffen te stimuleren. De transportsector, een branche die zeer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, krijgt hier in toenemende mate mee te maken.</p>
<p>Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken kunnen transportondernemers de verstookte hoeveelheid dieselolie terugdringen door brandstofbesparende maatregelen te nemen &#8211; te denken valt aan aerodynamica toepassingen, inzet Langere en Zwaardere Voertuigen (de Ecocombi), chauffeurs te trainen in “het nieuwe rijden” of slimmer en beter te plannen &#8211; of door aanschaf van voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen. Ook bedrijfswagenleveranciers kunnen bijdragen door zuinigere en schonere motoren te ontwikkelen of voertuigen te fabriceren die kunnen rijden op alternatieve brandstoffen.</p>
<p>Bedrijven maken op basis van veranderingen in de prijs van diesel (en de resulterende veranderingen in transportkosten) bovendien andere keuzes over de inrichting van hun logistieke netwerk: leveranciers, productielocaties, hubs, enz.</p>
<p><strong>ING studie</strong><br />
ING en TLN presenteren een <a href="http://www.logistiek.nl/download/MV%20ING%20TLN%20Alternatieve%20brandstoffen.pdf" target="_blank">studie over alternatieve brandstoffen</a>. Aanleiding voor deze studie was dat nog veel transportondernemers op dit onderwerp zoekende zijn. De informatieverstrekking is momenteel versnipperd en door de diversiteit aan alternatieven en het gebrek aan kennis ontstaat erin veel ruis. Die ruis vertraagt de besluitvorming en resulteert in een verspilling van energie en middelen. Met als doel verlaging van de CO2-uitstoot zullen overheden, maar ook opdrachtgevers meer vragen en eisen van de transportsector om hieraan een bijdrage te leveren.</p>
<p><strong><em>Technologie aan boord</em></strong></p>
<p>De <a href="http://www.eea.europa.eu/themes/energy" target="_blank">EEA</a> geeft aan dat in 2050 de CO2-uitstoot is <a href="http://www.eea.europa.eu/publications/transport-at-a-crossroads" target="_blank">verminderd met 80%</a>. De belangrijkste maatregelen zijn achtereenvolgens: het gebruik van koolstofarme brandstoffen, motor management en grotere vaar- en voertuigen (gas, waterstof en, in toenemende mate draadloze, elektriciteit). De eisen aan transportmiddelen zijn in heel Europa geharmoniseerd in 2040.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=6252&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/checklisten/alternatieve-brandstoffen-help-ik-kan-niet-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNO werkt aan de vrachtwagen van de toekomst</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/tno-werkt-aan-de-vrachtwagen-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/tno-werkt-aan-de-vrachtwagen-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn vele systemen op de markt die het brandstofverbruik van vrachtwagens kunnen verminderen. Maar wat bespaart onder welke omstandigheden nu echt de meeste brandstof? TNO rust 200 vrachtwagens uit met diverse systemen en brengt zo per transportsoort in kaart welke oplossingen werkelijk het verbruik en de CO2-uitstoot verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2011/02/truck_van_de_toekomst2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4193" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2011/02/truck_van_de_toekomst2.jpg" alt="" width="200" height="104" /></a>Er zijn vele systemen op de markt die het brandstofverbruik van vrachtwagens kunnen verminderen. <a href="http://www.tno.nl/downloads/Visiedocument_Truck_van_de_Toekomst.pdf" target="_blank">Maar wat bespaart onder welke omstandigheden nu echt de meeste brandstof</a>? TNO rust 200 vrachtwagens uit met diverse systemen en brengt zo per transportsoort in kaart welke oplossingen werkelijk het verbruik en de CO2-uitstoot verminderen.<span id="more-4192"></span></p>
<p>Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de CO2-uitstoot in het goederenvervoer verlagen. Eén van de initiatieven van het ministerie om dat doel te bereiken is de proeftuin ‘<a href="http://www.tno.nl/downloads/truckvdtoekomst_dichterbij.pdf" target="_blank">Truck van de toekomst</a>’.</p>
<p>Onderdeel van deze proeftuin is een demonstratieproject dat TNO uitvoert, vertelt projectmanager Willar Vonk: ‘Er bestaan verschillende systemen om een vrachtwagen zuiniger te maken. Een deel daarvan is nog experimenteel, maar er zijn ook genoeg marktrijpe systemen te koop. De sector is echter nog terughoudend bij de aanschaf ervan.’ Daar is een goede reden voor, zegt senior consultant Ruud Verbeek: ‘Het is gewoon niet duidelijk welk systeem leidt tot welke besparing. Daar is nog geen gedegen onderzoek naar gedaan.’ Dat gaan Vonk en Verbeek nu doen.</p>
<p>Vonk van TNO: ‘We kijken naar systemen die de rolweerstand verminderen, systemen die de luchtweerstand verminderen en ICT-systemen die het rijgedrag van de chauffeur beïnvloeden. We onderzoeken alleen commercieel verkrijgbare producten.’</p>
<p>Het project is inmiddels van start. Vonk: ‘We werken momenteel de meetmethodes uit. En we zoeken leveranciers van systemen en transportbedrijven die willen deelnemen aan het demonstratieproject.</p>
<p>Geïnteresseerden moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zegt Verbeek: ‘De transportbedrijven moeten het brandstofverbruik goed administreren. Bovendien willen we graag een mooie mix van grote, middelgrote en kleine bedrijven en van soorten transport, bijvoorbeeld nationaal en internationaal en bulk- en stukgoed. Uiteindelijk willen we zo’n 200 vrachtwagens uitrusten met allerlei systemen. Door vervolgens een jaar lang hun brandstofverbruik te monitoren en te vergelijken met referentievrachtwagens, kunnen we gedetailleerd in kaart brengen welke systemen onder welke omstandigheden hoeveel besparing opleveren. En we kunnen een realistische inschatting maken van de mogelijke CO2-reductie in de Nederlandse transportsector.’</p>
<p><a href="http://www.agentschapnl.nl/" target="_blank">Innovatienetwerk Agentschap NL</a> start gedurende het project een ‘kennisloket’ om de informatie uit deze proeftuin naar de Nederlandse transportsector te brengen. Vonk: ‘Transportbedrijven moeten eenvoudig toegang krijgen tot de relevante informatie. Het onderzoek heeft immers weinig zin als de resultaten ergens op de plank blijven liggen.’ Daarbij gaat het niet alleen om het maximaliseren van de brandstofbesparing, legt Verbeek uit: ‘We kijken juist naar kosteneffectiviteit. Voor ondernemers is namelijk vooral de terugverdientijd interessant. Dat is ook de toegevoegde waarde van deelname aan het project: als we een deel van de vloot van een transportbedrijf voorzien van brandstofbesparende systemen, kunnen we de ondernemer een jaar later precies voorrekenen hoeveel hij bespaart als hij die systemen installeert op al zijn vrachtwagens. Bovendien streven veel bedrijven een groen en duurzamer imago na. Voor die partijen is deelname aan dit project een uitgelezen kans.’</p>
<p>Klik <a href="http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&amp;content=nieuwsbericht&amp;laag1=37&amp;laag2=2&amp;item_id=2010-12-06%2009:12:25.0" target="_blank">hier</a> voor meer informatie.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=4192&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/tno-werkt-aan-de-vrachtwagen-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe mee aan onderzoek naar duurzame logistiek</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/doe-mee-aan-onderzoek-naar-duurzame-logistiek/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/doe-mee-aan-onderzoek-naar-duurzame-logistiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[connekt]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Een student van de Hogeschool van Amsterdam voert samen met Europhia Consulting, CQM en Groenewout Consultants &#38; Engineers in het kader van het SCGREEN program een wereldwijde enquête uit binnen de Logistieke en Supply Chain sector. De vragen zijn onder meer: Hoe organiseren bedrijven hun groene logistieke programma`s? Hoe meten dergelijke programma`s CO2-uitstoot in transport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/10/vela_survey_banner.png"><img class="alignright size-full wp-image-3566" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/10/vela_survey_banner.png" alt="" width="214" height="108" /></a>Een student van de Hogeschool van Amsterdam voert samen met Europhia Consulting, CQM en Groenewout Consultants &amp; Engineers in het kader van het SCGREEN program een wereldwijde enquête uit binnen de Logistieke en Supply Chain sector.<span id="more-3565"></span></p>
<p>De vragen zijn onder meer: Hoe organiseren bedrijven hun groene logistieke programma`s? Hoe meten dergelijke programma`s CO2-uitstoot in transport en warehousing?</p>
<p>Het onderzoek tracht te begrijpen hoe CO2 reductie en duurzaamheid programma`s binnen uw organisatie worden gepositioneerd.</p>
<p><span style="font-size: 13.3333px">De resultaten van het onderzoek zullen in december 2010 beschikbaar worden gesteld. De enquête kost u slechts een paar minuten van uw tijd.</span></p>
<p><span style="font-size: 13.3333px"><br />
</span></p>
<p><strong>Neem deel!</strong></p>
<p><span style="font-size: 13.3333px">Als u aan deze unieke wereldwijde enquête deel wilt nemen <a href="http://www.scexecutive.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1549&amp;Itemid=577" target="_blank">klik dan op deze link</a>.</span></p>
<p>Alvast dank voor uw medewerking aan het onderzoek van de student!</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Walther Ploos van Amstel.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=3565&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/doe-mee-aan-onderzoek-naar-duurzame-logistiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatneutraal? Amehoela!</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/klimaatneutraal-amehoela/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/klimaatneutraal-amehoela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatneutraal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Bij mij brak het lijntje bij het vroege RTL-journaal gisteren. Het KLM Open Golftoernooi in Hilversum noemt zich klimaatneutraal en haalt daarmee kritiekloos het nieuws. Een paar week geleden claimde de Nederlandse initiatiefnemers van het WK-voetbal klimaatneutraal te zijn door bomen te planten, heel veel bomen. Wie gelooft er na zoveel onzin nog in klimaatneutraal? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/shutterstock_9352384.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2961" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/shutterstock_9352384.jpg" alt="" width="120" height="100" /></a>Bij mij brak het lijntje bij het vroege RTL-journaal gisteren. Het KLM Open Golftoernooi in Hilversum noemt zich klimaatneutraal en haalt daarmee kritiekloos het nieuws. Een paar week geleden claimde de Nederlandse initiatiefnemers van het <a href="http://www.delaatstemeter.nl/soms-gaat-het-fout/wk-voetbal-dat-kan-nooit-klimaatneutraal/" target="_blank">WK-voetbal</a> klimaatneutraal te zijn door bomen te planten, heel veel bomen. Wie gelooft er na zoveel onzin nog in klimaatneutraal? Is &#8216;CO2-compensatie&#8217; de aflaat van de 21e eeuw?<span id="more-3280"></span></p>
<p><strong>Is klimaatneutraal nog wel een geloofwaardig begrip? </strong></p>
<p>Steeds meer organisaties en producten worden klimaatneutraal genoemd. Een kleine oogst uit de pers. Webwinkels moet duurzamer worden volgen Thuiswinkel.org. De nieuwe voetbalstadions van Feyenoord en PSV. Volgens onderzoek in de Verenigde Staten &#8216;lonen&#8217; klimaatneutrale distributiecentra. Klimaatneutraal naar je zonbestemming vliegen met KLM. Maar, klopt dat wel?</p>
<p><strong>Greenwashing?</strong><br />
Deskundigen zijn het er over eens dat er helemaal niets te controleren is, omdat absoluut onduidelijk is waar het begrip kimaatneutraal voor staat. Wat is klimaatneutraal precies en welke kengetallen horen erbij? Klimaatneutrale claims zijn niet te controleren. Alleen naar CO2-uitstoot kijken, is erg kortzichtig. Er zijn nog wat andere broeikasgassen die je in het hele klimaatnneutrale verhaal niet tegenkomt. En het gaat natuurlijk om de hele keten: <a href="http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-globalisering/cradle2cradle-de-innovatieve-droom-van-mcdonough-en-braungart/" target="_blank">cradle-to-cradle</a>.</p>
<p>Hoogleraar Lucas Reijnders is duidelijk: &#8216;het kan van alles betekenen en het begrip op zichzelf is al een vorm van <a href="http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?cat=39" target="_blank">Greenwashing</a>&#8216;. Daarvan zou je toch niet graag worden beticht?</p>
<p><strong>Duurzaamheid moet!</strong><br />
Het moet <a href="http://www.nuzakelijk.nl/de-laatste-meter/2281488/klimaatneutraal-leveren.html" target="_blank">zeker duurzamer</a> in logistiek. Daar mag je niet aan twijfelen. Wie aan logistiek denkt, denkt al snel aan vieze vrachtwagens. Onze wegen staan vol en de milieubelasting is groot. De CO2-belasting in transport moet eigenlijk met 20 procent omlaag, door het voorkomen van transport, en daarmee minder vrachtwagens, minder kilometers en minder gebruik van fossiele brandstoffen. En veel bedrijven laten in het <a href="http://www.duurzamelogistiek.nl/" target="_blank">programma duurzame logistiek van Connekt</a> zien dat het kan&#8230; en dat het ook oplevert.</p>
<p>Maar, zonder transport staat ook alles stil, dat zien managers als geen ander. Er zijn slimme oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat de consument geen lege schappen aantreft en toch de milieubelasting wordt verminderd. Dat lukt alleen maar als ondernemingen in de logistieke keten intensief <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/ecr-europe-bundelt-ervaringen-met-duurzaam-transport-in-fmcg/" target="_blank">samenwerken</a>. Dat is de basis voor duurzaamheid.</p>
<p><strong>Duurzame logistiek: absoluut nodig!</strong></p>
<p>De onzin die nu wordt geroepen over klimaatneuraal is slecht voor het imago van duurzaamheid. Dat is jammer, omdat de logistieke sector veel intiatieven toont om duurzamer te werken. Minder kilometers, minder vrachtwagen en minder uitstoot.</p>
<p>Eerder presenteerde Mars, samen met Connekt, de &#8216;<a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/mars-neemt-initiatief-voor-green-order-in-fmcg/" target="_blank">Green order</a>&#8216;. De &#8216;Green Order&#8217; maakt de gevolgen van het bestelgedrag van klanten op het milieu zichtbaar voor de partners in de logistieke keten. Mars Nederland is de eerste producent in Europa die de CO2-uitstoot meet op orderniveau en vermeldt op de pakbon. Een prima manier om samen met klanten te praten over duurzamer leveren en daarmee, vaak ook, efficiënter leveren.</p>
<p>SCA Consumer, producent van onder meer Libresse, Libero en Edet, gaat als eerste leverancier in de retail volledig honderd procent CO2-neutraal aan klanten leveren. SCA kondigde vorige week een intensieve samenwerking aan met een selecte groep transporteurs onder de naam &#8216;<a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/green-care-transport-presenteert-zich/" target="_blank">Green Care Transport</a>&#8216;. SCA gaat, samen met transporteurs, de CO2 uitstoot verminderen met schonere motoren, aerodynamische vrachtwagens en opleidingen voor chauffeurs.</p>
<p>Al eerder bereikte <a href="http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/de-lat-supply-chain-van-sca-en-hero/" target="_blank">SCA, samen met Fruit2Day maker Hero</a>, een CO2-reductie van bijna 20% door het combineren van hun leveringen aan de winkeliers in een enkele vrachtwagen. De uitstoot die nog overblijft, neutraliseren SCA en haar transporteurs door in samenwerking met Climate Neutral Group te investeren in duurzame energieprojecten, zoals een windmolenpark in Turkije of Taiwan.Dat is veel slimmer dan het planten van nog meer bomen. Dit is een oplossing die toekomstige milieuproblemen in opkomende economieën aanpakt.</p>
<p><strong>Een nieuwe beeldenstorm</strong></p>
<p>De devaluatie van het begrip klimaatneutraal is jammer. PR-jongens en -meisjes misbruiken het begrip; te pas en te onpas voor &#8216;greenwashing&#8217;. Het afkopen van CO2 met boompjes is de aflaat van de 21e eeuw geworden; uw zonden zijn u kwijt gescholden. Echte initiaven die er werkelijk toe doen krijgen daardoor niet de aandacht die ze verdienen. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe beeldenstorm!</p>
<p>Walther Ploos van Amstel.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=3280&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/klimaatneutraal-amehoela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCA Consumer gaat 100% CO2 neutraal leveren</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/sca-consumer-gaat-100-co2-neutraal-leveren/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/sca-consumer-gaat-100-co2-neutraal-leveren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerzame voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[climate neutral]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[connekt]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[fmcg]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>
		<category><![CDATA[green tender]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[sca]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[SCA Consumer Benelux gaat vanaf 1 augustus als eerste leverancier alle producten voor de retail 100% CO2 neutraal distribueren en investeert in duurzame energieprojecten, zoals een windmolenpark in Turkije of Taiwan. Lees erover op Expeditie Duurzaam. Een mooi initiatief.SCA, producent van Libresse, Libero, Tena, Edet, Tempo en Plenty is hiervoor een samenwerking aangegaan met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/Greencaretransport.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2913" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/Greencaretransport.jpg" alt="" width="100" height="80" /></a>SCA Consumer Benelux gaat vanaf 1 augustus als eerste leverancier alle producten voor de retail 100% CO2 neutraal distribueren en investeert in duurzame energieprojecten, zoals een windmolenpark in Turkije of Taiwan. <a href="http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-innovatie/klimaatneutraal-leveren-het-levert-nog-geld-op-ook%E2%80%A6/" target="_blank">Lees erover op Expeditie Duurzaam</a>. Een mooi initiatief.<span id="more-2912"></span>SCA, producent van Libresse, Libero, Tena, Edet, Tempo en Plenty is hiervoor een samenwerking aangegaan met een selecte groep transporteurs onder de naam ‘Green Care Transport’.</p>
<p><strong>Green order</strong></p>
<p>Een op de tien vrachtwagens op de weg zit (hopelijk) vol met consumentenproducten voor de winkels van Jumbo, Albert Heijn en Plus Retail. Daarmee is deze sector een van de grotere vervoerende sectoren. Wegtransport staat echter onder druk. Onze wegen staan vol, de veiligheid is in het geding en de CO2 belasting is groot. Die CO2 belasting moet tenminste 20% omlaag. Maar, zonder transport staat ook alles stil… dat beseft de sector als geen ander. Eerder presenteerden Mars en Connekt hun ‘Green order’ concept. SCA doet er een schepje bovenop door CO2 te vervangen voor duurzame energie.</p>
<p><strong>SCA Consumer</strong></p>
<p>Riny Strik, regionale director Business Logistics bij SCA: “Primaire doel is dat de CO2 uitstoot van alle transport wordt gereduceerd aan de hand van reductiedoelstellingen, een concreet actieprogramma voor transporteurs en investeringen in duurzame energieprojecten.” Riny Strik is de bedenker van het concept.</p>
<p>Het streven van SCA is dat meer transporteurs, leveranciers en retailers gebruik gaan maken van het ‘Green Care Transport’ programma. Hiervoor heeft SCA een ‘roadbook’ ontwikkeld waarbij stapsgewijs wordt uitgelegd hoe een partij kan toetreden tot het initiatief.</p>
<p><strong>Concreet actieprogramma </strong></p>
<p>SCA heeft CO2 reductiedoelstellingen en een concreet actieprogramma geformuleerd. Zo gaan SCA en haar transporteurs de bestaande CO2 registratie gebruiken voor het opvolgen van de geplande activiteiten. Denk aan het optimaliseren van efficiënte motoren, aerodynamica en chauffeurstrainingen waardoor minder brandstof en dus minder CO2 uitstoot wordt gerealiseerd.</p>
<p>De uitstoot die dan nog overblijft, neutraliseren SCA en haar transporteurs door in samenwerking met <a href="Duurzaam leveren betekent het voorkomen van vervoer, en daarmee minder vrachtwagens, minder kilometers en minder gebruik van fossiele brandstoffen (minder liters). " target="_blank">Climate Neutral Group</a> te investeren in duurzame energieprojecten (volgens de Gold Standard), zoals een windmolenpark in Turk</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=2912&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/sca-consumer-gaat-100-co2-neutraal-leveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon footprint: wat is het eigenlijk?</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/carbon-footprint-wat-is-het-eigenlijk/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/carbon-footprint-wat-is-het-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc. Al geruime tijd speelt het onderwerp broeikasgassen bij veel bedrijven. Sommige bedrijven in de zware industrie worden door de Nederlandse overheid zelfs verplicht hun CO2-uitstoot te meten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/04/shutterstock_9452194.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2556" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/04/shutterstock_9452194-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc. Al geruime tijd speelt het onderwerp broeikasgassen bij veel bedrijven. Sommige bedrijven in de zware industrie worden door de Nederlandse overheid zelfs verplicht hun CO2-uitstoot te meten en te verminderen. <a href="http://foodtechnology.relatiecommunicatie.nl/archief2/1004/visie.html" target="_blank">Lees verder.</a></p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=2554&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/carbon-footprint-wat-is-het-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel subsidie voor CO2-reductie</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/veel-subsidie-voor-co2-reductie/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/veel-subsidie-voor-co2-reductie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet geeft 60 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) aan vijf programma’s die de uitstoot van CO2 kunnen verminderen. Het gaat vooral om programma’s gericht op industriële energiebesparing, vermindering methaanuitstoot in de landbouw door emissiearm veevoer, realiseren van intelligente elektriciteitsnetten en CO2 afvang en opslag. Met het voorstel van minister Van der [...]]]></description>
