<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Laatste Meter &#187; green order</title>
	<atom:link href="http://www.delaatstemeter.nl/tag/green-order/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delaatstemeter.nl</link>
	<description>Het einde in logistiek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chocomel en Heinz Ketchup in een vrachtwagen</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/chocomel-en-heinz-ketchup-in-een-vrachtwagen/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/chocomel-en-heinz-ketchup-in-een-vrachtwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerzame voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme laatste meters]]></category>
		<category><![CDATA[bundelen]]></category>
		<category><![CDATA[chocomel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame-logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[green and lean]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>
		<category><![CDATA[heinz]]></category>
		<category><![CDATA[lean and green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Chocomel en Heinz combineren hun transport om duurzamer te gaan leveren. Zuivelproducent FrieslandCampina Benelux, levensmiddelenfabrikant H.J. Heinz Benelux en logistiek dienstverlener Nabuurs hebben met hun afnemers het initiatief genomen om nog efficiënter te gaan bevoorraden door ladingen van de fabrikanten te gaan bundelen. Hiermee vermindert de uitstoot van CO2 van het transport. Met dit samenwerkingsinitiatief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chocomel en Heinz combineren hun transport om duurzamer te gaan leveren. Zuivelproducent FrieslandCampina Benelux, levensmiddelenfabrikant H.J. Heinz Benelux en logistiek dienstverlener Nabuurs hebben met hun afnemers het initiatief genomen om nog efficiënter te gaan bevoorraden door ladingen van de fabrikanten te gaan bundelen. <span id="more-4698"></span>Hiermee vermindert de uitstoot van CO2 van het transport. Met dit samenwerkingsinitiatief geven de drie bedrijven concreet inhoud aan de in 2010 gewonnen <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/duurzame-logistiek-be-lean-be-green/">Lean &amp; Green Award</a> die zij hebben ontvangen voor hun plannen om in vijf jaar tijd de CO2 uitstoot van hun logistieke activiteiten met 20% te reduceren.<br />
<strong>Bundelen</strong></p>
<p>Samen met afnemers hebben H.J. Heinz en van FrieslandCampina Benelux gekeken hoe er gecombineerd geleverd kan worden. Door een ‘cross-dock’ structuur, kunnen de leveringen van FrieslandCampina en H.J. Heinz efficiënt worden uitgewisseld en gecombineerd. FrieslandCampina Benelux distribueert in dit samenwerkingsverband onder meer de merken Chocomel, Fristi, Friesche Vlag, Appelsientje, DubbelFrisss en Extran. H.J. Heinz Benelux distribueert onder meer de merken Heinz, Honig, Brinta, Wijko en de Ruijter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Minder vrachtwagens aan de deur</strong></p>
<p>Afnemers die minder dan een volle wagen bestellen, worden volgens deze nieuwe structuur beleverd. Hierdoor neemt het aantal gereden kilometers op jaarbasis af. Tevens komen er door het samenvoegen van leveringen minder vaak vrachtwagens aan de deur.</p>
<p>Deze nieuwe ladingcombinatie betekent op jaarbasis ruim 3.000 vrachtwagenbewegingen minder, wat de drukte op de Nederlandse wegen helpt te verminderen. Tevens leidt dit initiatief tot aanzienlijk minder kilometers transport, waardoor er ruim 90.000 kilogram CO2 per jaar bespaard wordt. Dit komt overeen met een CO2 reductie van ruim vijf procent, dus een kwart van de totaal beoogde twintig procent reductie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>De groene voorhoede</strong></p>
<p>FrieslandCampina Benelux, Heinz Benelux en Nabuurs zijn in 2010 als koplopers binnen de sector onderscheiden met de Lean &amp; Green Award. Deze Award wordt uitgereikt door het programma ‘<a href="http://www.delaatstemeter.nl/tag/duurzaamheid/">Duurzame Logistiek</a>’ van <a href="http://www.connekt.nl/">Connekt</a>. Het doel van dit programma is om de koplopende bedrijven in goederenlogistiek te ondersteunen de CO2-uitstoot van de logistieke keten in Nederland in vijf jaar tijd met minimaal twintig procent terug te dringen.</p>
<p>Eerder namen <a href="http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/de-lat-supply-chain-van-sca-en-hero/">Hero en SCA</a>, samen met Bakker en Nabuurs, eenzelfde initiatief voor het bundelen van zendingen naar retailers.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=4698&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/chocomel-en-heinz-ketchup-in-een-vrachtwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snickers NK Speed Docking: korte laad- en lostijden</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/snickers-nk-speed-docking-korte-laad-en-lostijden/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/snickers-nk-speed-docking-korte-laad-en-lostijden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[bundelen]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>
		<category><![CDATA[gs1]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[speeddocking]]></category>
		<category><![CDATA[sscc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Met laden en lossen wordt onnodig veel tijd verloren. Mars Nederland lanceerde een logistieke innovatie: speed docking. Met dit concept werkt Mars gericht aan het versnellen van de logistieke keten door de verblijftijd van vrachtwagens bij distributiecentra te meten en vervolgens in een met retailers te verbeteren. Door samenwerking met retailers wil Mars Nederland komen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met laden en lossen wordt onnodig veel tijd verloren. <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/mars-neemt-initiatief-voor-green-order-in-fmcg/">Mars Nederland</a> lanceerde een logistieke innovatie: speed docking. Met dit concept werkt Mars gericht aan het versnellen van de logistieke keten door de verblijftijd van vrachtwagens bij distributiecentra te meten en vervolgens in een met retailers te verbeteren. <span id="more-4627"></span></p>
<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2011/03/Speed-Docking-Logo.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4252" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2011/03/Speed-Docking-Logo-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a><br />
Door samenwerking met retailers wil Mars Nederland komen tot een sneller en efficiënter goederenontvangstproces. SPEED DOCKING biedt een benchmark voor klanten en maakt inzichtelijk waar verbetering mogelijk is. Voorbeelden zijn snellere ontvangstcontrole en -registratie met het scannen van <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/mars-neemt-initiatief-voor-green-order-in-fmcg/">SSCC-labels</a> en minder vrachtwagenbewegingen door het bundelen van bestellingen en leveringen tot volle vrachtwagens met <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/mars-neemt-initiatief-voor-green-order-in-fmcg/" target="_blank">green order</a>®.</p>
<p><a href="http://www.gs1.nl/opinie/rubriek/video/248-nk-speeddocking-aandacht-voor-snellere-goederenontvangst.html">SPEED DOCKING </a>is daarmee een vervolgstap op bestaande thema’s betrouwbaarheid en duurzaamheid, waarmee Mars Nederland met snelheid verder bouwt aan de logistieke waardeketen van de toekomst.</p>
<p><strong>Efficiënter voorraadbeheer</strong><br />
Voor retailers resulteert dit in meer rust en een verbeterde doorstroming (flow) bij distributiecentra. Naast een efficiënter goederenontvangstproces, kan het uiteindelijk ook leiden tot efficiënter voorraadbeheer, meer responsiviteit en betere beschikbaarheid op de winkelvloer. Voor Mars Nederland en haar vervoerder Kuehne + Nagel resulteert dit in kortere wachttijden, waarbij vrachtwagenchauffeurs effectiever kunnen worden ingezet met het oog op het toenemende chauffeurstekort door vergrijzing in de branche.</p>
<p><strong>On-boardtechnologie</strong><br />
Het meten van de verblijftijd wordt gedaan met de nieuwste boordcomputertechnologie van Kuehne + Nagel, waarmee een nauwkeurige tijdregistratie kan worden gedaan. De verblijftijden worden via de Logistieke Klantenscorekaart gerapporteerd aan de retailers en meegenomen in de bestaande gesprekken tussen Mars Nederland en haar klanten.<br />
Capgemini heeft de business intelligence en validatie van SPEED DOCKING verzorgd. Tevens treden zij op als kennis- en implementatiepartner voor alle marktpartijen in de waardeketen.</p>
<p><strong>Positief stimuleren</strong><br />
Na de lancering gaat Mars Nederland de samenwerking met klanten stimuleren en belonen middels een logistieke competitie tussen Nederlandse distributiecentra: ‘<a href="http://www.gs1.nl/opinie/rubriek/nieuws/197-nk-speed-docking-wordt-logistieke-krachtmeting.html" target="_blank">NK SPEED DOCKING 2011</a>’. De distributiecentra met de meest efficiënte verblijftijden worden hierbij in het zonnetje gezet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Eerste resultaten</strong></p>
<div>De competitie is gestart op 28 maart 2011 en loopt tot en met 5 juni 2011. Het merk Snickers<sup>®</sup> is de trotse sponsor van het evenement. Na vier weken competitie heeft het NK Speed Docking een <a href="http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid11700-nk-speed-docking-voortvarend-van-start.html">aantal mooie winnaars</a> opgeleverd. Maar het belangrijkste winstpunt is, dat het onderwerp verblijftijden bij dc&#8217;s volop in de belangstelling staat. Initiatiefnemer Mars Nederland kijkt alvast tevreden terug op de start van de competitie, die nog tot begin juni gaat duren.</div>
<p>Eind april wist het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam de snelste tijd neer te zetten bij het leeg halen van een wagen van Kuehne + Nagel met producten van Mars Nederland. De winnende tijd was 45 minuten. Als eerste weekwinnaar liet Jumbo in Veghel zich huldigen met een tijd van 27 minuten, daarna was het de beurt aan Plus Retail in Haaksbergen met 24 minuten, gevolgd door C1000 in Elst met 35 minuten.</p>
<p><a href="http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid11700-nk-speed-docking-voortvarend-van-start.html">Logistiek.nl</a> meldt verder:</p>
<p>Het gaat heel erg goed&#8221;, meldt een opgetogen Marleen van Vilsteren. Zij is projectmanager van Mars Nederland en samen met logistiek manager Frans van den Boomen verantwoordelijk voor het bedenken van Speed Docking. Het idee is simpel. Mars verzamelt vanuit de boordcomputers van de vrachtwagens diverse data, waaronder de tijd dat de wagen de poort binnen rijdt en weer vertrekt. De gemiddelde tijd wordt verrekent met het aantal afgeleverde pallets om tot en eerlijke uitslag te komen.</p>
<p>&#8220;Alle 150 retail distributiecentra krijgen van ons wekelijks hun score te zien, ook ten opzichte van de andere deelnemers. Dat is voor hen al winst en levert hele leuke reacties op over bijvoorbeeld de opmerkelijke verschillen die er zijn.&#8221; Van Vilsteren zegt dat de competitie de deur open zet om samen met de retailers het gesprek aan te gaan over de verblijftijden. Chauffeurs hangen soms 2 tot 3 uur rond bij een distributiecentrum, voordat ze weer met een getekende vrachtbrief het terrein kunnen verlaten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voor meer informatie:</p>
<p>http://www.gs1.nl/opinie/rubriek/nieuws/197-nk-speed-docking-wordt-logistieke-krachtmeting.html</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=4627&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/snickers-nk-speed-docking-korte-laad-en-lostijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed docking: kampioen laden en lossen</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/kampioen-laden-en-lossen/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/kampioen-laden-en-lossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerzame voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>
		<category><![CDATA[laden]]></category>
		<category><![CDATA[lossen]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[speed docking]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Met laden en lossen wordt onnodig veel tijd verloren. Mars Nederland lanceerde een logistieke innovatie: speed docking. Met dit concept werkt Mars gericht aan het versnellen van de logistieke keten door de verblijftijd van vrachtwagens bij distributiecentra te meten en vervolgens in een met retailers te verbeteren. SPEED DOCKING is een vervolgstap op bestaande thema’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2011/03/Speed-Docking-Logo.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4252" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2011/03/Speed-Docking-Logo-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Met laden en lossen wordt onnodig veel tijd verloren. <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/mars-neemt-initiatief-voor-green-order-in-fmcg/">Mars Nederland</a> lanceerde een logistieke innovatie: speed docking. Met dit concept werkt Mars gericht aan het versnellen van de logistieke keten door de verblijftijd van vrachtwagens bij distributiecentra te meten en vervolgens in een met retailers te verbeteren. <span id="more-4251"></span><a href="http://www.gs1.nl/opinie/rubriek/video/248-nk-speeddocking-aandacht-voor-snellere-goederenontvangst.html">SPEED DOCKING </a>is een vervolgstap op bestaande thema’s betrouwbaarheid en duurzaamheid, waarmee Mars Nederland met snelheid verder bouwt aan de logistieke waardeketen van de toekomst.</p>
<p>Door samenwerking met retailers wil Mars Nederland komen tot een sneller en efficiënter goederenontvangstproces. SPEED DOCKING biedt een benchmark voor klanten en maakt inzichtelijk waar verbetering mogelijk is. Voorbeelden zijn snellere ontvangstcontrole en -registratie met het scannen van <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/mars-neemt-initiatief-voor-green-order-in-fmcg/">SSCC-labels</a> en minder vrachtwagenbewegingen door het bundelen van bestellingen en leveringen tot volle vrachtwagens met <a href="http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/mars-neemt-initiatief-voor-green-order-in-fmcg/" target="_blank">green order</a>®.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Efficiënter voorraadbeheer</strong><br />
Voor retailers resulteert dit in meer rust en een verbeterde doorstroming (flow) bij distributiecentra. Naast een efficiënter goederenontvangstproces, kan het uiteindelijk ook leiden tot efficiënter voorraadbeheer, meer responsiviteit en betere beschikbaarheid op de winkelvloer. Voor Mars Nederland en haar vervoerder Kuehne + Nagel resulteert dit in kortere wachttijden, waarbij vrachtwagenchauffeurs effectiever kunnen worden ingezet met het oog op het toenemende chauffeurstekort door vergrijzing in de branche.</p>
<p><strong>On-boardtechnologie</strong><br />
Het meten van de verblijftijd wordt gedaan met de nieuwste boordcomputertechnologie van Kuehne + Nagel, waarmee een nauwkeurige tijdregistratie kan worden gedaan. De verblijftijden worden via de Logistieke Klantenscorekaart gerapporteerd aan de retailers en meegenomen in de bestaande gesprekken tussen Mars Nederland en haar klanten.<br />
Capgemini heeft de business intelligence en validatie van SPEED DOCKING verzorgd. Tevens treden zij op als kennis- en implementatiepartner voor alle marktpartijen in de waardeketen.</p>
<p><strong>Positief stimuleren</strong><br />
Na de lancering gaat Mars Nederland de samenwerking met klanten stimuleren en belonen middels een logistieke competitie tussen Nederlandse distributiecentra: ‘<a href="http://www.gs1.nl/opinie/rubriek/nieuws/197-nk-speed-docking-wordt-logistieke-krachtmeting.html" target="_blank">NK SPEED DOCKING 2011</a>’. De distributiecentra met de meest efficiënte verblijftijden worden hierbij in het zonnetje gezet.<br />
De competitie start 28 maart 2011 en loopt tot en met 5 juni 2011. Het merk Snickers<sup>®</sup> is de trotse sponsor van het evenement.</p>
<p>Voor meer informatie:</p>
<p>http://www.gs1.nl/opinie/rubriek/nieuws/197-nk-speed-docking-wordt-logistieke-krachtmeting.html</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=4251&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/kampioen-laden-en-lossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatneutraal leveren loont! SCA, Mars en Heineken weten het al&#8230;</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/klimaatneutraal-leveren-loont-sca-mars-en-heineken-weten-het-al/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/klimaatneutraal-leveren-loont-sca-mars-en-heineken-weten-het-al/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Wie aan logistiek denkt, denkt al snel aan vieze vrachtwagens. In een op de tien vrachtwagens zitten consumentenproducten van Mars, Unilever of Campina Friesland voor de winkels van Jumbo, Albert Heijn of Plus Retail. Daarmee is deze sector een van de grotere vervoerende sectoren. Onze wegen staan vol en de milieubelasting is groot. De CO2-belasting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/Greencaretransport.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2913" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/Greencaretransport.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a>Wie aan logistiek denkt, denkt al snel aan vieze vrachtwagens. In een op de tien vrachtwagens zitten consumentenproducten van Mars, Unilever of Campina Friesland voor de winkels van Jumbo, Albert Heijn of Plus Retail. Daarmee is deze sector een van de grotere vervoerende sectoren.<span id="more-2999"></span></p>
<p>Onze wegen staan vol en de milieubelasting is groot. De CO2-belasting in transport moet eigenlijk met 20 procent omlaag, door het voorkomen van transport, en daarmee minder vrachtwagens, minder kilometers en minder gebruik van fossiele brandstoffen.</p>
<p>Maar, zonder transport staat ook alles stil, dat beseffen winkeliers als geen ander. Er zijn slimme oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat de consument geen lege schappen aantreft en toch de milieubelasting wordt verminderd. Dat lukt alleen maar als winkeliers samenwerken met producenten en transporteurs.</p>
<p>Lees over de ervaringen van Mars en SCA verder op <a href="http://www.nuzakelijk.nl/de-laatste-meter/2281488/klimaatneutraal-leveren.html" target="_blank">Nuzakelijk.nl</a>.</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=2999&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/klimaatneutraal-leveren-loont-sca-mars-en-heineken-weten-het-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCA Consumer gaat 100% CO2 neutraal leveren</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/sca-consumer-gaat-100-co2-neutraal-leveren/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/sca-consumer-gaat-100-co2-neutraal-leveren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerzame voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[climate neutral]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[connekt]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[fmcg]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>
		<category><![CDATA[green tender]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[sca]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[SCA Consumer Benelux gaat vanaf 1 augustus als eerste leverancier alle producten voor de retail 100% CO2 neutraal distribueren en investeert in duurzame energieprojecten, zoals een windmolenpark in Turkije of Taiwan. Lees erover op Expeditie Duurzaam. Een mooi initiatief.SCA, producent van Libresse, Libero, Tena, Edet, Tempo en Plenty is hiervoor een samenwerking aangegaan met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/Greencaretransport.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2913" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/06/Greencaretransport.jpg" alt="" width="100" height="80" /></a>SCA Consumer Benelux gaat vanaf 1 augustus als eerste leverancier alle producten voor de retail 100% CO2 neutraal distribueren en investeert in duurzame energieprojecten, zoals een windmolenpark in Turkije of Taiwan. <a href="http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-innovatie/klimaatneutraal-leveren-het-levert-nog-geld-op-ook%E2%80%A6/" target="_blank">Lees erover op Expeditie Duurzaam</a>. Een mooi initiatief.<span id="more-2912"></span>SCA, producent van Libresse, Libero, Tena, Edet, Tempo en Plenty is hiervoor een samenwerking aangegaan met een selecte groep transporteurs onder de naam ‘Green Care Transport’.</p>
<p><strong>Green order</strong></p>
<p>Een op de tien vrachtwagens op de weg zit (hopelijk) vol met consumentenproducten voor de winkels van Jumbo, Albert Heijn en Plus Retail. Daarmee is deze sector een van de grotere vervoerende sectoren. Wegtransport staat echter onder druk. Onze wegen staan vol, de veiligheid is in het geding en de CO2 belasting is groot. Die CO2 belasting moet tenminste 20% omlaag. Maar, zonder transport staat ook alles stil… dat beseft de sector als geen ander. Eerder presenteerden Mars en Connekt hun ‘Green order’ concept. SCA doet er een schepje bovenop door CO2 te vervangen voor duurzame energie.</p>
<p><strong>SCA Consumer</strong></p>
<p>Riny Strik, regionale director Business Logistics bij SCA: “Primaire doel is dat de CO2 uitstoot van alle transport wordt gereduceerd aan de hand van reductiedoelstellingen, een concreet actieprogramma voor transporteurs en investeringen in duurzame energieprojecten.” Riny Strik is de bedenker van het concept.</p>
<p>Het streven van SCA is dat meer transporteurs, leveranciers en retailers gebruik gaan maken van het ‘Green Care Transport’ programma. Hiervoor heeft SCA een ‘roadbook’ ontwikkeld waarbij stapsgewijs wordt uitgelegd hoe een partij kan toetreden tot het initiatief.</p>
<p><strong>Concreet actieprogramma </strong></p>
<p>SCA heeft CO2 reductiedoelstellingen en een concreet actieprogramma geformuleerd. Zo gaan SCA en haar transporteurs de bestaande CO2 registratie gebruiken voor het opvolgen van de geplande activiteiten. Denk aan het optimaliseren van efficiënte motoren, aerodynamica en chauffeurstrainingen waardoor minder brandstof en dus minder CO2 uitstoot wordt gerealiseerd.</p>
<p>De uitstoot die dan nog overblijft, neutraliseren SCA en haar transporteurs door in samenwerking met <a href="Duurzaam leveren betekent het voorkomen van vervoer, en daarmee minder vrachtwagens, minder kilometers en minder gebruik van fossiele brandstoffen (minder liters). " target="_blank">Climate Neutral Group</a> te investeren in duurzame energieprojecten (volgens de Gold Standard), zoals een windmolenpark in Turk</p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=2912&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/leerzame-voorbeelden/sca-consumer-gaat-100-co2-neutraal-leveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon footprint: wat is het eigenlijk?</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/carbon-footprint-wat-is-het-eigenlijk/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/carbon-footprint-wat-is-het-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc. Al geruime tijd speelt het onderwerp broeikasgassen bij veel bedrijven. Sommige bedrijven in de zware industrie worden door de Nederlandse overheid zelfs verplicht hun CO2-uitstoot te meten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/04/shutterstock_9452194.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2556" src="http://www.delaatstemeter.nl/files/2010/04/shutterstock_9452194-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc. Al geruime tijd speelt het onderwerp broeikasgassen bij veel bedrijven. Sommige bedrijven in de zware industrie worden door de Nederlandse overheid zelfs verplicht hun CO2-uitstoot te meten en te verminderen. <a href="http://foodtechnology.relatiecommunicatie.nl/archief2/1004/visie.html" target="_blank">Lees verder.</a></p>
<img src="http://www.delaatstemeter.nl/?ak_action=api_record_view&id=2554&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/carbon-footprint-wat-is-het-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe meet je C02-uitstoot in transport?</title>
		<link>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/hoe-meet-je-c02-uitstoot-in-transport/</link>
		<comments>http://www.delaatstemeter.nl/kennisnetwerken/hoe-meet-je-c02-uitstoot-in-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther Ploos van Amstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisnetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[green order]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaatstemeter.nl/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Het bepalen van de CO2 uitstoot van een route is relatief eenvoudig als bekend is hoeveel liter diesel voor die route verbruikt is. Een liter diesel heeft namelijk een vaste CO2 uitstoot. Het wordt al lastiger als de vraag is wat de uitstoot van een deelzending in een route is. Het vooraf bepalen van de [...]]]></description>
